
受付終了
BtoB SALES MARKETING BEST PRACTICEマーケティング セールス・マーケ責任者が語る、成果を生み出す現場のリアル ― 商談化・受注率を高めた自社施策の裏側 ―
開催日 | 2025年10月2日(木) |
---|---|
時間 | 10:00 - 17:40 |
開催場所 | Zoom(オンライン開催)※途中での入退室は可能です |
定員 | 1,000名 |
参加費 | 無料 |
今回のウェビナーカンファレンス「B2B SALES MARKETING BEST PRACTICE」では、 実際に成果を出しているセールス・マーケティング責任者たちが登壇し、自社の取り組みの裏側を余すところなく共有します。
商談化のボトルネックはどこにあったのか?
受注率を高めるために組織や施策をどう変えたのか?
成功の裏にあった試行錯誤やリアルなプロセスまで、実行者目線でお届けします。“理想”ではなく“実装”のヒントを持ち帰りたいそんな実務担当者・マネージャーの皆さまにこそ、ぜひご参加いただきたい内容です。
タイムスケジュール
10:00-10:05 | オープニング | |
10:05-10:30 | 知らずに逃している99%に潜む事業インパクトとは? AI時代だからこそ成果に繋がる顧客体験アップデート事例 | 株式会社OPTEMO 小池 桃太郎 |
10:30-10:50 | アジタスの実例から学ぶ ”うちの会社に合った売り方”の考え方 | 株式会社アジタス 山下 航希 |
10:50-11:10 | Co-Marketingで実現したリード獲得コスト「10分の1」改善事例 | 株式会社シーラベル 松山 為長 |
11:10-11:35 | 毎月安定して商談が生まれるメール活用術 | 株式会社ラクス 佐藤 廉 |
11:40-12:05 | 定石だけでは成果は出ない!真に売れる顧客はどこにいるのか? BtoBマーケティング飽和時代だからこそ求められる独自セグメント戦略 | ターゲットメディア株式会社 鈴木 久仁香 |
12:05-12:25 | 生成AIで加速する次世代のコンテンツ戦略 | 株式会社EXIDEA 梶野 尊弘 |
12:25-12:45 | 『決まる商談を自動で増やす』成果直結のWeb接客手法をご紹介 | 株式会社immedio 小牧 秀太郎 |
12:45-13:05 | 展示会での効果的なリード活用のポイントとは?実例を交えてご紹介! | シナジーマーケティング株式会社 山内 省吾 |
13:10-13:35 | Coming soon | 株式会社テマヒマ 平岡 大輔 |
13:35-13:55 | 正社員0.8人月で月1000リード獲得! 業務委託活用で実現するネオインハウスマーケ組織ノウハウを大公開 | 株式会社Digital Arrow Partners (TWOSTONE&Sonsグループ) 小畑 匡平 |
13:55-14:15 | 一人マーケター×生成AIでPV1.3倍! 少数精鋭でも成果を出すオウンド運用の新常識 | テクロ株式会社 天野 央登 |
14:15-14:35 | 営業・マーケ領域で「AIエージェント」はこう使う! CV&案件化/受注率を向上させた活用術を大公開 | 株式会社LOOV 内田 雅人 |
14:40-15:05 | もう「できる人」に頼らない! 識学マネジメントで実現する最強の営業組織 | 株式会社P-UPneo 高橋 利仁 |
15:05-15:25 | やっぱり日本人にSFAは無理?自社改善でここまで変わった! それでも、ダメならみんなでやめようSFA! | SALES GO株式会社 内山 雄輝 |
15:25-15:45 | ウェビナーからの商談数を5倍にした事例でやったこと(AIアバターも活用) | マジセミ株式会社 寺田 雄一 |
15:45-16:10 | 経営者アポを200件調達する技法 | 株式会社AKEY CONSULTING 秋山 吏功 |
16:15-16:35 | “オンラインイベント後のフォロー”商談数を最大化した自社事例&ノウハウを公開! | 株式会社マーケティングコミット 吉田 博騎 |
16:35-16:55 | インテントデータ×メッセージ送付で自動商談化! 少人数チームでもムリなく成果を出せる最新営業手法 | DXO株式会社 青池 優樹 |
16:55-17:15 | もう、資料だけでは伝わらない。 心を動かす「体験」が、BtoBマーケの次のスタンダードになる | PLAINER株式会社 阿久津 卓哉 |
17:15-17:35 | 成果を出す営業戦略は”前処理”で決まる:データ×AIで変える戦い方 | 株式会社Mer 服部 真 |
17:35-17:40 | エンディング | |
登壇者

【講演概要】