
受付中
BtoB 商談化施策の比較/12の施策を解説〜商談化率アップ、リード獲得単価削減、売上直結の施策を徹底解剖〜
開催日 | 2025年10月28日(火) |
---|---|
時間 | 10:00 - 15:45 |
開催場所 | Zoom(オンライン開催)※途中での入退室は可能です |
定員 | 1,000名 |
参加費 | 無料 |
BtoB企業にとって、マーケティングの最大の使命は 「商談を生み出し、売上につなげること」 にあります。
しかし現場では、「リードは集まるが商談に至らない」「施策が点在し、営業との連携が弱い」「成果指標が売上に直結しない」といった課題が多く見られます。
こうした差は、マーケティングのトレンドやツールの有無ではなく、商談獲得までを見据えた設計と実行力の違いによって生じています。
そこで本カンファレンスでは、商談化率を高め、売上に直結させるための成功事例を「設計」「連携」「実行」の3つの観点から徹底解剖。
実際の現場で成果を出した取り組みをもとに、商談創出につながるマーケティングの本質を解説します。
マーケティング成果を売上に変えたい経営者・マーケティング責任者にとって、商談獲得に直結する実践知を学べる貴重な機会となります。
こんな方におすすめ
・リード獲得施策を担っているマーケティングご担当者
・リード獲得から商談化までの設計を見直したい営業・インサイドセールスの方
・全社の売上向上を見据えた施策を検討中の経営企画・事業推進の方
タイムスケジュール
10:00-10:10 | オープニング | |
10:10-10:25 | BtoBマーケティングに起こっている変化 ― KPIはリードから商談へ | マジセミ株式会社 寺田 雄一 |
10:25-10:50 | 商談化率が低いISに共通する落とし穴と、成果を3倍にした5つのルール | 株式会社soraプロジェクト 安藤 裕之 |
10:50-11:15 | CVのその先、売上を増やすLP設計のポイント | 株式会社free web hope 竹田 翔 |
11:20-11:45 | 「勝てる商談」をつくる!IS×FS連携を向上させる”情報引き継ぎ”の極意 | 株式会社セールスリクエス 三牧 絵里加 |
11:45-12:10 | “数より質”のマーケティング──本当に出会うべき見込み客を見極め、営業が喜ぶ商談を作る方法 | 株式会社アジタス 石郷岡 俊介 |
12:10-12:35 | “上質な商談を獲得するために〜決裁者商談はSNS活用が有効打?〜” | 株式会社XAION DATA 宇田 明日香 |
12:40-13:05 | ウェビナーアーカイブ配信 完全ガイド~実務で使える再利用術~ | 株式会社Bizibl Technologies 堅田 遼 |
13:05-13:30 | 商談化率・受注率をUP!マーケ→営業の成果を上げる「AIエージェント」活用術 | 株式会社LOOV 内田 雅人 |
13:30-13:55 | 【リード獲得単価を半額へ!】 圧倒的なコスパを実現する大型カンファレンスの作り方とは? | 株式会社マーケティングコミット 吉田 博騎 |
13:55-14:20 | 従来コスト3分の1で実現するオウンドメディア立ち上げ方法 〜AIを駆使した新規チャネル構築〜 | TechSuite株式会社 倉田 真太郎 |
14:25-14:50 | 「集客できても商談に繋がらない」その理由と対策 | マジセミ株式会社 寺田 雄一 |
14:50-15:15 | AI時代に「埋もれずに」受注を生み出すコンテンツ作成術 | DXO株式会社 青池 優樹 |
15:25-15:50 | 最新の補助金助成金や税制優遇についてのポイント説明 | 株式会社IDEATECH 競 仁志 |
15:15-15:40 | メディア活用でマーケティング活動を効率化 ~コミュニケーションが取れるリード獲得手法と成功事例~ | 株式会社マイナビ 白田 翔也 |
15:40-15:45 | エンディング |
登壇者

【講演概要】