成果に直結するBtoBマーケティング施策 比較19選 〜今すぐ使える!認知獲得、リード獲得、リードフォロー、商談獲得、を徹底比較〜
BtoBマーケティングにおいて、 成果につながる施策はどれなのか
本カンファレンスでは「認知獲得」「リード獲得」「リードフォロー」「商談獲得」の各フェーズにおいて、最前線で実践されているマーケティング施策を徹底比較。
すぐに現場で活用できるノウハウと成功事例を、業界をリードするプロフェッショナルたちが徹底解説します。
成果に直結するBtoBマーケティングの“今”を、一日で掴めるオンラインイベントです。
こんな方におすすめ
・マーケティング担当
・販売促進担当
・広報・PR担当
・Webサイト管理担当
・営業担当
・営業企画担当
・DX推進担当 etc…
タイムスケジュール
| 10:00-10:05 | オープニング | |
| 10:05-10:45 | 施策に振り回されるのは、もう終わりにしよう。 ―― 投資対効果を最大化する『AI時代のB2Bマーケティングの優先順位』 | マーケター高井がすべて担当して B2Bマーケティングを支援する株式会社 高井 伸 株式会社マーケティングコミット 吉田 博騎 |
| 10:45-11:10 | 少人数でも商談創出を最大化するメール活用術 ~工数をかけずに「今すぐ客」を見極める仕組み~ | 株式会社ラクス 佐藤 廉 |
| 11:10-11:30 | 顧客心理をデータで掴む「リサーチ活用メール」戦略 | 株式会社IDEATECH 競 仁志 |
| 11:30-11:35 | 休憩:5分 | |
| 11:35-12:15 | 最新 AI で実現する 営業成果の最大化 半年間でシリーズ A 資金調達を実現したパートナープロップにおける AI 活用 | ZVC JAPAN株式会社 木内 翼 株式会社パートナープロップ 磐崎 友玖 |
| 12:15-12:35 | 100商材以上の実績から見えてきた「テレアポ×SDR」が成功している企業の共通戦略とは? | 株式会社日本テレアポセンター 山下 裕貴 |
| 12:35-12:55 | 顧客との関係性を資産化する ─ナーチャリング × ABMで商談が生まれる組織をつくる | 株式会社シャコウ 太田 翔葵 |
| 12:55-13:00 | 休憩:5分 | |
| 13:00-13:20 | 【受注率40%事例公開!】 BDR×ABM戦略でエンタープライズ開拓方法 | 株式会社マーケティングコミット 吉田 博騎 |
| 13:20-13:40 | 上質な商談を獲得するために -誰もがやる施策と合わせて“決裁者商談はSNS”が有効打- | 株式会社XAION DATA 松山 真 |
| 13:40-14:00 | 【営業AX具体事例】 AIワークフローでIS/FSが完全自動化できる未来とは? | アローサル・テクノロジー株式会社 佐藤 拓哉 |
| 14:00-14:05 | 休憩:5分 | |
| 14:05-14:45 | AI検索元年!LLMO台頭におけるSEO対策の本質とTips 〜【SEOおたく × SEO研究所が語る】SEO変化と今後のポテンシャルとは〜 | 株式会社TechFabric 平 大志朗 株式会社LANY 竹内 渓太 |
| 14:45-15:05 | BtoBマーケティング×AIOの変化に変えるべきオペレーションと記事制作とAI~記事を確実に成果につなげるAI活用の具体的制作ノウハウ~ | 株式会社WACUL 佐藤 健 |
| 15:05-15:25 | 「AIに丸投げ」では、平凡な広告しか生まれない。 平均点を「勝ち筋」に変える、人間×データの協働ロジック | 株式会社ガラパゴス 稲富 卓哉 |
| 15:25-15:45 | BtoBマーケターのためのYouTube・YouTube広告活用事例 | 株式会社エビリー 塩崎 悠真 |
| 15:45-16:05 | 顧客が課題に直面した瞬間に『自社』を想起させるための、 シチュエーション逆算型・動画構成設計術 | 株式会社EXIDEA 塩口 哲平 |
| 16:05-16:10 | 休憩:5分 | |
| 16:10-16:30 | ウェビナー/イベント/展示会マーケティングの整理 | 株式会社マーケティングコミット 吉田 博騎 |
| 16:30-16:50 | ウェビナーの新スタンダードを考える 〜AI時代のコンテンツマネジメントとAIアバター登壇〜 | 株式会社Bizibl Technologies 花谷 燿平 |
| 16:50-17:10 | “単発開催”から“シリーズ運営”へ。 低予算・低工数で継続開催を実現するウェビナー戦略 | ZVC JAPAN株式会社 大西 慎二 |
| 17:10-17:30 | リード獲得の壁を突破する! カンファレンス施策で新規リードを爆発的に増やす方法 | 株式会社AdAI 江藤 久昌 |
| 17:30-17:50 | IT・ソフトウェア企業のための展示会後フォロー戦略 ― 営業より先に、プロダクトで温度感を測る | PLAINER株式会社 阿久津 卓哉 |
| 17:50-17:55 | エンディング |

▼セミナー概要
施策を考える前にプロダクトの立ち位置の把握がとても重要です。ポジショニングだけではなく、事業成長の優先度、予算リソース、顧客状況、様々な軸から「立ち位置」を検討をしていくことで具体施策の最適解が初めて見えてきます。上流部分のマーケティングディレクション方法についてお話ししていきます。
<こういう企業におすすめ>
・これから事業開発に携わる方
・現在の事業進捗に課題がある方
・マーケティングや営業企画のご担当者様

▼セミナー概要
直近、インサイドセールスの市況感として、接続率低下やSaaS事業の受注率低下、販売の難化が課題としてあげられるが、そこに対する打開策を模索・実行するもなかなか成果がでないということよく耳にします。 そこでは、本セミナーでは、なぜ成果がでないのか、そして成功するABM戦略とは何か説明致します。
<こういう企業におすすめ>
・商材単価100~300万円(LTV含む)をお持ちの企業
・一定のカテゴリから商材数/受注数を増やしたい企業
・営業戦略としてABM戦略を取り入れたい企業
・ただのテレアポではなく、マルチチャネルでアプローチしたい企業

▼セミナー概要
近年、ウェビナー/イベント/展示会を実施される企業さまが増えてきましたが
本セミナーでは、ウェビナー/イベント/展示会マーケティングの目的整理やKPI設計を徹底解説いたします。
<こういう企業におすすめ>
・ウェビナー/イベント/展示会マーケティングを実施検討している企業
セミナー概要
| 開催日 | 2026年2月17日(火) |
|---|---|
| 時間 | 10:00 - 15:20 |
| 開催場所 | Zoom(オンライン開催)※途中での入退室は可能です |
| 参加費 | 無料 |